Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 143 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1498 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Мощность л.с. | 143 | |
Мощность кВт. | 105 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | |
Ход поршня | 84.8 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
Максимальный крутящий момент | 207 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 | |
Разгон до 100 км/ч | 10 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.9 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1690 | |
Полная масса | 2025 | |
Объем багажника макс | 344 | |
Колёсная база | 2807 | |
Клиренс | 185 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...