Характеристика | 3.0 AT Дизель Полный 249 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2967 |
Объем в литрах | 3 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Мощность л.с. | 249 |
Мощность кВт. | 183 |
Страна | Германия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 |
Ход поршня | 91.4 |
Степень сжатия | 16 |
Максимальный крутящий момент | 600 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,2750 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 238 |
Разгон до 100 км/ч | 6.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.2 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 6 |
Выбросы CO2 | 188 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 2040 |
Полная масса | 2850 |
Объем багажника мин | 810 |
Объем багажника макс | 1800 |
Колёсная база | 2904 |
Клиренс | 200 |
Размер колёс | 235/65/R18, 255/60/R18, 255/55/R19, 285/45/R20, 285/40/R21 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | |||
---|---|---|---|
Система автоматической парковки | |||
Навигационная система | |||
Электропривод зеркал | |||
Открытие багажника без помощи рук | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Климат-контроль 2-зонный | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Прикуриватель и пепельница | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Парктроник передний | |||
Парктроник задний | |||
Система выбора режима движения | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Система доступа без ключа | |||
Программируемый предпусковой отопитель | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Электрорегулировка руля | |||
Доводчик дверей | |||
Электронная приборная панель | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Климат-контроль многозонный |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||
Кожа (Материал салона) | |||
Память сиденья водителя | |||
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Отделка потолка чёрного цвета | |||
Тонированные стекла | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | |||
Подогрев задних сидений | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Электрорегулировка передних сидений | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Декоративные накладки на педали | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Рулевая колонка с памятью положения | |||
Память сидений | |||
Сиденья с массажем | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Солнцезащитные шторки в задних дверях |
Прочее |
---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
---|---|---|---|
Активная подвеска | |||
Пневмоподвеска | |||
Докатка |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Датчик усталости водителя | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Система контроля за полосой движения |
Элементы экстерьера |
---|
Рейлинги на крыше | |||
---|---|---|---|
Накладки на пороги | |||
Диски 21 | |||
Диски 20 | |||
Диски 18 | |||
Диски 19 | |||
Металлик | |||
Ламинированные боковые стекла |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | |||
Сигнализация | |||
Иммобилайзер |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Автоматический корректор фар | |||
Система управления дальним светом | |||
Омыватель фар | |||
Камера задняя | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Система ночного видения | |||
Система адаптивного освещения |
Мультимедиа |
---|
Android Auto | |||
---|---|---|---|
USB | |||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
CarPlay | |||
Премиальная аудиосистема | |||
Проекционный дисплей | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Розетка 220V | |||
Беспроводная зарядка для смартфона |