Характеристика | 2.0 AMT Дизель Полный 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1968 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Германия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 |
Ход поршня | 95.5 |
Степень сжатия | 16.2 |
Максимальный крутящий момент | 360 |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,2750 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 198 |
Разгон до 100 км/ч | 9.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.6 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 6 |
Выбросы CO2 | 129 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1715 |
Полная масса | 2260 |
Объем багажника мин | 615 |
Объем багажника макс | 1655 |
Колёсная база | 2678 |
Клиренс | 189 |
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...