Характеристика | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Дизель Полный 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 180 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 220 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 1.4 MT Бензин Передний 125 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1395 | 1968 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 |
Объем в литрах | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний | Передний |
Трансмиссия | Робот | Робот | Робот | Робот | Робот | Механика |
Кол-во передач | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 180 | 220 | 150 | 125 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 132 | 162 | 110 | 92 |
Страна | Германия | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 81 | 82.5 | 82.5 | 74.5 | 74.5 |
Ход поршня | 80 | 95.5 | 92.8 | 92.8 | 80 | 80 |
Степень сжатия | 10 | 16.2 | 11.65 | 9.6 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 250 | 360 | 320 | 350 | 250 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3500 | 1600,2750 | 1500,3940 | 1500 | 1500,3500 | 1400,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 192 | 198 | 204 | 217 | 195 | 186 |
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 9.3 | 10.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 4.9 | 8 | 8.4 | 6.8 | 6.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 | 5.6 | 10.6 | 11.2 | 8.8 | 8.3 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 177 | 129 | 183 | 195 | 156 | 150 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1568 | 1715 | 1642 | 1659 | 1490 | 1469 |
Объем багажника мин | 615 | |||||
Объем багажника макс | 1655 | |||||
Колёсная база | 2678 | |||||
Клиренс | 191 | 189 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 |
Полная масса | — | 2260 | 2160 | — | — | — |
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...