Характеристика | 2.0 AT Бензин Полный 220 л.с. | 3.6 AT Бензин Полный 249 л.с. | 3.6 AT Бензин Полный 280 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1984 | 3597 | 3597 |
Объем в литрах | 2 | 3.6 | 3.6 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 8 | ||
Мощность л.с. | 220 | 249 | 280 |
Мощность кВт. | 162 | 183 | 206 |
Страна | Германия | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное с малым углом | V-образное с малым углом |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 82.5 | 89 | 89 |
Ход поршня | 92.8 | 96.4 | 96.4 |
Степень сжатия | 11.7 | 12 | 12 |
Максимальный крутящий момент | 350 | 360 | 360 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4400 | 3500 | 3500 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 190 | ||
Разгон до 100 км/ч | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.4 | 10.6 | 10.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.9 | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12 | 14.4 | 14.4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 221 | 247 | 247 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 2060 | 2105 | 2105 |
Полная масса | 2670 | 2700 | 2700 |
Объем багажника мин | 871 | ||
Объем багажника макс | 2741 | ||
Колёсная база | 2979 | ||
Клиренс | 203 | ||
Размер колёс | 245/60/R18, 255/50/R20 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...