Характеристика | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 1.4 AT Бензин Передний 150 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Робот | Автомат | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 7 | 8 | 6 | 5 |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 81 | 81 |
Страна | Германия | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 76.5 | 76.5 |
Ход поршня | 80 | 80 | 86.9 | 86.9 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 250 | 250 | 155 | 152 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4000 | 1500,4000 | 3800,4000 | 3850 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 190 | 200 | 177 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 8.9 | 8.8 | 13 | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | 7 | 7.2 | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.1 | 9.2 | 9.4 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 181 | 160 | 185 | 162 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1467 | 1354 | 1287 | 1287 |
Объем багажника макс | 500 | |||
Колёсная база | 2638 | |||
Клиренс | 175 | 177 | 177 | 177 |
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17 | 215/60/R16, 215/55/R17 | 215/60/R16 | 215/60/R16 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...