Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.4 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 1.4 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Робот | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мощность л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 81 | 81 | 110 | 110 |
Страна | Германия | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 74.5 | 74.5 |
Ход поршня | 86.9 | 86.9 | 80 | 80 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 152 | 155 | 250 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 3850 | 3800,4000 | 1500,4000 | 1500,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 180 | 177 | 190 | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 13 | 8.9 | 8.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 | 7.2 | 8 | 7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 5.9 | 6.7 | 5.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 | 9.4 | 10.1 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 162 | 185 | 181 | 160 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1287 | 1287 | 1467 | 1354 |
Объем багажника макс | 500 | |||
Колёсная база | 2638 | |||
Клиренс | 177 | 177 | 175 | 177 |
Размер колёс | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16, 215/55/R17 | 215/60/R16, 215/55/R17 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...