Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1598 | |
Объем в литрах | 1.6 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 110 | 90 |
Мощность кВт. | 81 | 66 |
Страна | Германия | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 76.5 | |
Ход поршня | 86.9 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 155 | |
Обороты максимального крутящего момента | 3800,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 195 | 184 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 149 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1195 | 1185 |
Полная масса | 1650 | 1640 |
Объем багажника макс | 530 | |
Колёсная база | 2591 | |
Клиренс | 170 | |
Размер колёс | 185/60/R15, 195/55/R16 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...