Характеристика | 1.4 AMT Бензин Передний 125 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Робот | Автомат | Механика | Механика |
Кол-во передач | 7 | 6 | 5 | 5 |
Мощность л.с. | 125 | 110 | 110 | 90 |
Мощность кВт. | 92 | 81 | 81 | 66 |
Страна | Германия | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Ход поршня | 80 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 200 | 155 | 155 | 155 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 3800,4000 | 3800,4000 | 3800,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 204 | 190 | 195 | 184 |
Разгон до 100 км/ч | 9.2 | 11.8 | 10.7 | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 137 | 154 | 149 | 149 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1246 | 1285 | 1195 | 1185 |
Полная масса | 1700 | 1680 | 1650 | 1640 |
Объем багажника макс | 530 | |||
Колёсная база | 2591 | |||
Клиренс | 170 | |||
Размер колёс | 185/60/R15, 195/55/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...