Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 125 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Мощность л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Мощность кВт. | 66 | 81 | 81 | 92 |
Страна | Германия | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74.5 |
Ход поршня | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 80 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 155 | 155 | 155 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800,4000 | 3800,4000 | 3800,4000 | 1400,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 184 | 195 | 190 | 204 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 149 | 149 | 154 | 137 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1185 | 1195 | 1285 | 1246 |
Полная масса | 1640 | 1650 | 1680 | 1700 |
Объем багажника макс | 530 | |||
Колёсная база | 2591 | |||
Клиренс | 170 | |||
Размер колёс | 185/60/R15, 195/55/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...