Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 190 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1395 | 1984 | 1395 |
Объем в литрах | 1.4 | 2 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот |
Кол-во передач | 6 | 7 | 7 |
Мощность л.с. | 150 | 190 | 150 |
Мощность кВт. | 110 | 140 | 110 |
Страна | Германия | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 82.5 | 74.5 |
Ход поршня | 80 | 92.8 | 80 |
Степень сжатия | 10.5 | 11.7 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 250 | 320 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3000 | 1500,4100 | 1500,3000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 216 | 238 | 216 |
Разгон до 100 км/ч | 8.8 | 7.5 | 8.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 | 6.3 | 5.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 | 5.2 | 5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 | 8.3 | 7.1 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | euro 6 | euro 5 |
Выбросы CO2 | 136 | 144 | 131 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1415 | 1530 | 1415 |
Полная масса | 1960 | 2060 | 1960 |
Объем багажника мин | 586 | ||
Объем багажника макс | 1152 | ||
Колёсная база | 2786 | ||
Клиренс | 160 | ||
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 | 215/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | 215/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...