Характеристика | 2.7 MT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2693 |
Объем в литрах | 2.7 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 5 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Россия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 95.5 |
Ход поршня | 94 |
Степень сжатия | 9.8 |
Максимальный крутящий момент | 235 |
Обороты максимального крутящего момента | 2650 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 140 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 11.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 14 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 2135 |
Полная масса | 2860 |
Объем багажника мин | 1181 |
Объем багажника макс | 2243 |
Колёсная база | 3000 |
Клиренс | 210 |
Размер колёс | 225/75/R16, 245/70/R16, 235/70/R16 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | зависимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Подождите, загружаются данные...