Характеристика | 2.5 AT Бензин Полный 199 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 149 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 149 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2487 | 1987 | 1987 | 1987 |
Объем в литрах | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | Полный | Передний | Передний |
Трансмиссия | Автомат | Вариатор | Вариатор | Механика |
Кол-во передач | 8 | — | — | 6 |
Мощность л.с. | 199 | 149 | 149 | 149 |
Мощность кВт. | 147 | 110 | 110 | 110 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 87.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Ход поршня | 103.5 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Степень сжатия | 13 | |||
Максимальный крутящий момент | 243 | 206 | 206 | 206 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000,5000 | 4400,4900 | 4400,4900 | 4400,4900 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 200 | 190 | 190 | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 8.5 | 11 | 11 | 9.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 8 | 7.8 | 8.6 |
Марка топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 166 | 163 | 178 | 155 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1680 | 1675 | 1610 | 1570 |
Полная масса | 2125 | 2120 | 2090 | 2015 |
Объем багажника мин | 580 | |||
Объем багажника макс | 1189 | |||
Колёсная база | 2690 | |||
Клиренс | 200 | 195 | 195 | 195 |
Размер колёс | 225/65/R17, 235/55/R19, 225/60/R18 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...