Характеристика | 2.8 AT Дизель Полный 200 л.с. | 2.4 MT Дизель Полный 150 л.с. | 2.7 AT Бензин Полный 166 л.с. | 2.7 MT Бензин Полный 166 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2755 | 2393 | 2694 | 2694 |
Объем в литрах | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин |
Привод | Полный | |||
Трансмиссия | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 5 |
Мощность л.с. | 200 | 150 | 166 | 166 |
Мощность кВт. | 147 | 110 | 122 | 122 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, продольное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 92 | 92 | 95 | 95 |
Ход поршня | 103.6 | 90 | 95 | 95 |
Степень сжатия | 15.6 | 15.6 | 10.2 | 10.2 |
Максимальный крутящий момент | 400 | 400 | 245 | 245 |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,2400 | 1600,2000 | 4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 175 | — | — | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 10 | 13.2 | — | 12.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | 7.3 | — | 10.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 6.4 | — | — |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 | 8.9 | — | — |
Марка топлива | Дизель | Дизель | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 209 | 194 | — | 253 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 2155 | 2130 | 1995 | 1950 |
Полная масса | 2910 | 2910 | 2800 | 2730 |
Колёсная база | 3085 | |||
Клиренс | 227 | |||
Размер колёс | 265/65/R17, 265/60/R18 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Подождите, загружаются данные...