Характеристика | 2.8 AT Дизель Полный 200 л.с. | 2.7 AT Бензин Полный 166 л.с. | 2.7 MT Бензин Полный 166 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2755 | 2694 | 2694 |
Объем в литрах | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин | Бензин |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 6 | 6 | 5 |
Мощность л.с. | 200 | 166 | 166 |
Мощность кВт. | 147 | 122 | 122 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 92 | 95 | 95 |
Ход поршня | 103.6 | 95 | 95 |
Степень сжатия | 15.6 | 10.2 | 10.2 |
Максимальный крутящий момент | 500 | 245 | 245 |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,2800 | 4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 180 | ||
Разгон до 100 км/ч | 10.8 | — | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.9 | 10.9 | 10.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 9.3 | 9.3 | 8.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.6 | 13.6 | 14 |
Марка топлива | Дизель | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 2225 | 2060 | 2060 |
Полная масса | 2735 | 2750 | 2750 |
Объем багажника мин | 621 | ||
Объем багажника макс | 1934 | ||
Колёсная база | 2745 | ||
Клиренс | 225 | ||
Размер колёс | 265/60/R18, 265/65/R17 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...