Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 200 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 249 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1987 | 2487 | 3456 |
Объем в литрах | 2 | 2.5 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Вариатор | Автомат | Автомат |
Мощность л.с. | 150 | 200 | 249 |
Мощность кВт. | 110 | 147 | 183 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Кол-во передач | — | 8 | 8 |
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 80.5 | 87.5 | 94 |
Ход поршня | 97.6 | 103.4 | 83 |
Степень сжатия | 13 | 13 | 11.8 |
Максимальный крутящий момент | 206 | 243 | 356 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,4900 | 4000,5000 | 4600,4700 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 210 | 210 | 220 |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 | 8.7 | 7.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6.8 | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 | 5.4 | 6.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 | 9.3 | 12.5 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 6 | ||
Выбросы CO2 | 137 | 155 | 197 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1560 | 1555 | 1680 |
Полная масса | 2030 | 2030 | 2100 |
Объем багажника мин | 500 | ||
Объем багажника макс | 524 | ||
Колёсная база | 2825 | ||
Клиренс | 155 | ||
Размер колёс | 215/55/R17, 235/45/R18 | 215/55/R17, 235/45/R18 | 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Отделка кожей рычага КПП | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ![]() | ||
Кожа (Материал салона) | ![]() | ||
Электрорегулировка передних сидений | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ![]() | ||
Рулевая колонка с памятью положения | ![]() | ||
Память сиденья водителя | ![]() | ||
Электрорегулировка задних сидений | ![]() | ||
Вентиляция передних сидений | ![]() | ||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ![]() | ||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | ![]() | ||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() | ||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ![]() | ||
Датчик усталости водителя | ![]() | ||
Система предотвращения столкновения | ![]() | ||
Система контроля за полосой движения | ![]() | ||
Система распознавания дорожных знаков | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые задние | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Сигнализация | ![]() | ||
Иммобилайзер | ![]() |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Климат-контроль 2-зонный | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Запуск двигателя с кнопки | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Круиз-контроль | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() | ||
Система выбора режима движения | ![]() | ||
Навигационная система | ![]() | ||
Адаптивный круиз-контроль | ![]() | ||
Электрорегулировка руля | ![]() | ||
Климат-контроль многозонный | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Автоматический корректор фар | ![]() | ||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ![]() | ||
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Светодиодные фары | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ||
Омыватель фар | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Электрообогрев лобового стекла | ![]() | ||
Система управления дальним светом | ![]() | ||
Система контроля слепых зон | ![]() | ||
Камера 360° | ![]() |
Мультимедиа |
---|
Android Auto | ![]() | ||
---|---|---|---|
USB | ![]() | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ![]() | ||
CarPlay | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Премиальная аудиосистема | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | ||
Проекционный дисплей | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Диски 17 | ![]() | ||
---|---|---|---|
Декоративные молдинги | ![]() | ||
Металлик | ![]() | ||
Диски 18 | ![]() | ||
Накладки на пороги | ![]() | ||
Двухцветная окраска кузова | ![]() |
Прочее |
---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ![]() |
---|