Характеристика | 1.2 MT Бензин Передний 115 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 148 л.с. | 1.2 CVT Бензин Полный 115 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1197 | 1987 | 1197 |
Объем в литрах | 1.2 | 2 | 1.2 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 6 | — | — |
Мощность л.с. | 115 | 148 | 115 |
Мощность кВт. | 85 | 109 | 85 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 71.5 | 80.5 | 71.5 |
Ход поршня | 74.5 | 97.6 | 74.5 |
Степень сжатия | 10 | ||
Максимальный крутящий момент | 185 | 189 | 185 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4000 | 3800,3900 | 1500,4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 190 | 195 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 | 11 | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 | 6.9 | 6.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.1 | 5.8 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 | 8.8 | 7.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 6 | ||
Выбросы CO2 | 135 | 161 | 143 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1320 | 1420 | 1460 |
Полная масса | 1845 | 1960 | 1930 |
Объем багажника макс | 297 | ||
Колёсная база | 2640 | ||
Клиренс | 160 | ||
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 225/50/R17 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...