Характеристика | 1.5 AT Бензин Полный 102 л.с. | 1.5 MT Бензин Полный 102 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1462 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 4 | 5 |
Мощность л.с. | 102 | |
Мощность кВт. | 75 | |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 74 | |
Ход поршня | 85 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 130 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 140 | 145 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 6.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 | 7.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Разгон до 100 км/ч | — | 12.6 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1110 | 1090 |
Полная масса | 1435 | |
Объем багажника мин | 85 | |
Объем багажника макс | 830 | |
Колёсная база | 2250 | |
Клиренс | 210 | |
Размер колёс | 195/80/R15 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | зависимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...