Характеристика | 2.3 MT Бензин Полный 150 л.с. | 2.3 AT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 MT Дизель Полный 141 л.с. | 2.0 AT Дизель Полный 141 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2295 | 2295 | 1998 | 1998 |
Объем в литрах | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Привод | Полный | |||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 141 | 141 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 104 | 104 |
Страна | Китай | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, продольное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 90.9 | 90.9 | 86.2 | 86.2 |
Ход поршня | 88.4 | 88.4 | 85.6 | 85.6 |
Степень сжатия | 10.4 | 10.4 | 17.5 | 17.5 |
Максимальный крутящий момент | 214 | 214 | 310 | 310 |
Обороты максимального крутящего момента | 3500,4000 | 3500,4000 | 1800,2750 | 1800,2750 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 168 | 164 | 167 | 166 |
Разгон до 100 км/ч | 14.2 | 14.4 | 16.2 | 16.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11 | 11.5 | 7.7 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.7 | 9.6 | 6.3 | 7.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 14.9 | 14.8 | 9.9 | 10.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | Дизель |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1862 | 1885 | 1893 | 1920 |
Полная масса | 2530 | |||
Объем багажника макс | 625 | |||
Колёсная база | 2740 | |||
Клиренс | 199 | |||
Размер колёс | 225/70/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...