Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 149 л.с. | 2.0 MT Дизель Передний 149 л.с. | 2.0 MT Дизель Полный 149 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 149 л.с. | 2.0 AT Дизель Передний 149 л.с. | 2.0 AT Дизель Полный 149 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||||
Объем | 1998 | |||||||
Объем в литрах | 2 | |||||||
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Механика | Механика | Механика | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | |||||||
Мощность л.с. | 149 | |||||||
Мощность кВт. | 110 | |||||||
Страна | Китай | |||||||
Количество мест | 4 | |||||||
Двигатель | ||||||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Диаметр цилиндра | 86 | 86 | 86.2 | 86.2 | 86 | 86 | 86.2 | 86.2 |
Ход поршня | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 16.5 |
Максимальный крутящий момент | 197 | 197 | 360 | 360 | 197 | 197 | 360 | 360 |
Обороты максимального крутящего момента | 3500,4500 | 3500,4500 | 2000,2500 | 2000,2500 | 3500,4500 | 3500,4500 | 2000,2500 | 2000,2500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||||
Максимальная скорость | 163 | 163 | 174 | 174 | 163 | 163 | 174 | 174 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 8.2 | 6 | 6.4 | 8 | 8.5 | 7.3 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 7.9 | 10.3 | 10.9 | 9.4 | 9.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | Дизель | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | Дизель |
Разгон до 100 км/ч | — | — | 11 | 11 | — | — | 11 | 11 |
Объём и масса | ||||||||
Снаряженная масса | 1612 | 1612 | 1666 | 1747 | 1620 | 1700 | 1686 | 1767 |
Полная масса | 2100 | 2100 | 2180 | 2260 | 2100 | 2170 | 2180 | 2260 |
Объем багажника макс | 486 | |||||||
Колёсная база | 2650 | |||||||
Клиренс | 180 | |||||||
Размер колёс | 215/65/R16, 225/55/R18, 225/60/R17 | |||||||
Подвеска и тормоза | ||||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...