Характеристика | 1.4 MT Бензин Передний 150 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 1.8 AMT Бензин Передний 180 л.с. | 1.8 MT Бензин Передний 180 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 220 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 280 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 |
Объем в литрах | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||||
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот | Механика | Робот | Робот |
Кол-во передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 280 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 132 | 132 | 162 | 206 |
Страна | Чехия | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Ход поршня | 80 | 80 | 84.2 | 84.2 | 92.8 | 92.8 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
Максимальный крутящий момент | 250 | 250 | 250 | 320 | 350 | 350 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3500 | 1500,3500 | 1250,5000 | 1450,3900 | 1500,4400 | 1700,5600 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 218 | 218 | 230 | 230 | 243 | 250 |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 5.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5 | 5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.4 | 4.3 | 5 | 5 | 5.4 | 6.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||||
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 116 | 116 | 130 | 135 | 145 | 163 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1415 | 1445 | 1505 | 1485 | 1525 | 1635 |
Полная масса | 1980 | 2010 | 2070 | 2050 | 2090 | 2275 |
Объем багажника мин | 660 | |||||
Объем багажника макс | 1950 | |||||
Колёсная база | 2841 | |||||
Клиренс | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 |
Размер колёс | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/60/R16 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | |||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Климат-контроль 1-зонный | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Активный усилитель руля | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Парктроник передний | |||
Кондиционер | |||
Парктроник задний | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Программируемый предпусковой отопитель | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Система автоматической парковки | |||
Навигационная система | |||
Система «старт-стоп» | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Кожа (Материал салона) | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Ткань (Материал салона) | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Тонированные стекла | |||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Люк | |||
Функция складывания спинки сиденья пассажира | |||
Комбинированный (Материал салона) | |||
Подогрев задних сидений | |||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Память сидений | |||
Электрорегулировка передних сидений |
Прочее |
---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |
---|
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Датчик усталости водителя | |||
Подушки безопасности боковые задние | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Система контроля за полосой движения | |||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Система распознавания дорожных знаков | |||
Блокировка замков задних дверей |
Элементы экстерьера |
---|
Рейлинги на крыше | |||
---|---|---|---|
Накладки на пороги | |||
Диски 18 | |||
Диски 16 | |||
Диски 17 | |||
Металлик | |||
Декоративные молдинги | |||
Ламинированные боковые стекла |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | |||
Сигнализация |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Система управления дальним светом | |||
Омыватель фар | |||
Камера задняя | |||
Датчик света | |||
Система контроля слепых зон | |||
Противотуманные фары | |||
Датчик дождя | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||
Автоматический корректор фар | |||
Система ночного видения | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло |
Мультимедиа |
---|
USB | |||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | |||
Премиальная аудиосистема | |||
AUX | |||
Голосовое управление | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V |