Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1598 | |
Объем в литрах | 1.6 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 90 | 110 |
Мощность кВт. | 66 | 81 |
Страна | Чехия | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 76.5 | |
Ход поршня | 86.9 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 155 | |
Обороты максимального крутящего момента | 3800,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 184 | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.8 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1195 | 1210 |
Полная масса | 1655 | 1670 |
Объем багажника мин | 530 | |
Объем багажника макс | 1460 | |
Колёсная база | 2602 | |
Клиренс | 170 | |
Размер колёс | 175/70/R14, 195/55/R15, 195/55/R16 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...