Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 90 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.4 AMT Бензин Передний 125 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Мощность л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Мощность кВт. | 66 | 81 | 81 | 92 |
Страна | Чехия | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74.5 |
Ход поршня | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 80 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 155 | 155 | 155 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800,4000 | 3800,4000 | 3800,4000 | 1400,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 184 | 195 | 190 | 204 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6 | 6.1 | 5.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8 | 8 | 8.2 | 7.1 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1195 | 1210 | 1235 | 1255 |
Полная масса | 1655 | 1670 | 1695 | 1715 |
Объем багажника мин | 530 | |||
Объем багажника макс | 1460 | |||
Колёсная база | 2602 | |||
Клиренс | 170 | |||
Размер колёс | 175/70/R14, 195/55/R15, 195/55/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Датчик давления в шинах | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик усталости водителя |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||
Сигнализация с обратной связью | |||
Датчик проникновения в салон (датчик объема) |
Комфорт |
---|
Бортовой компьютер | |||
---|---|---|---|
Усилитель руля | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Кондиционер | |||
Круиз-контроль | |||
Электропривод зеркал | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Климат-контроль 1-зонный | |||
Парктроник задний | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Электронная приборная панель | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Парктроник передний |
Салон |
---|
Ткань (Материал салона) | |||
---|---|---|---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Третий задний подголовник | |||
Подогрев передних сидений | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Тонированные стекла | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Спортивные передние сиденья | |||
Декоративные накладки на педали | |||
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Подогрев задних сидений | |||
Обогрев рулевого колеса |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | |||
---|---|---|---|
Двухцветная окраска кузова | |||
Диски 15 | |||
Металлик | |||
Накладки на пороги | |||
Диски 16 |
Мультимедиа |
---|
USB | |||
---|---|---|---|
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
Аудиосистема | |||
Розетка 12V | |||
Android Auto | |||
CarPlay | |||
Bluetooth |
Прочее |
---|
Полноразмерное запасное колесо | |||
---|---|---|---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
Докатка |
Обзор |
---|
Дневные ходовые огни | |||
---|---|---|---|
Светодиодные фары | |||
Электрообогрев боковых зеркал | |||
Противотуманные фары | |||
Система управления дальним светом | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Камера задняя | |||
Электрообогрев лобового стекла |