Характеристика | 1.4 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1395 |
Объем в литрах | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Мощность л.с. | 150 |
Мощность кВт. | 110 |
Страна | Чехия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 74.5 |
Ход поршня | 80 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 223 |
Разгон до 100 км/ч | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 126 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1341 |
Полная масса | 1838 |
Объем багажника мин | 600 |
Объем багажника макс | 1555 |
Колёсная база | 2686 |
Клиренс | 158 |
Размер колёс | 205/60/R16, 205/55/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | Пожалуйста, выберите версию для сравнения | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Климат-контроль 2-зонный | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Кондиционер | |||
Парктроник задний | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Навигационная система | |||
Система «старт-стоп» | |||
Электронная приборная панель | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Климат-контроль многозонный | |||
Парктроник передний | |||
Система выбора режима движения | |||
Система доступа без ключа | |||
Программируемый предпусковой отопитель | |||
Система автоматической парковки |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Ткань (Материал салона) | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Спортивные передние сиденья | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Декоративные накладки на педали | |||
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Тонированные стекла | |||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||
Передние сиденья с поясничной поддержкой | |||
Комбинированный (Материал салона) | |||
Подогрев задних сидений | |||
Обогрев рулевого колеса |
Прочее |
---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
---|---|---|---|
Полноразмерное запасное колесо |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Датчик усталости водителя | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Система контроля за полосой движения | |||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Подушки безопасности боковые задние |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||
Сигнализация | |||
Датчик проникновения в салон (датчик объема) |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Омыватель фар | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары | |||
Противотуманные фары | |||
Камера задняя | |||
Датчик света | |||
Система контроля слепых зон | |||
Датчик дождя | |||
Электрообогрев лобового стекла |
Элементы экстерьера |
---|
Стальные диски | |||
---|---|---|---|
Диски 16 | |||
Металлик | |||
Диски 18 | |||
Диски 17 | |||
Накладки на пороги |
Мультимедиа |
---|
USB | |||
---|---|---|---|
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Розетка 220V | |||
Android Auto | |||
CarPlay | |||
Премиальная аудиосистема | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Голосовое управление |