Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. | 1.4 MT Бензин Передний 150 л.с. | 1.4 AT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 190 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1984 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Передний | ||||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Мощность л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 |
Мощность кВт. | 81 | 81 | 110 | 110 | 140 |
Страна | Чехия | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 76.5 | 76.5 | 74.5 | 74.5 | 82.5 |
Ход поршня | 86.9 | 86.9 | 80 | 80 | 92.8 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.65 |
Максимальный крутящий момент | 152 | 155 | 250 | 250 | 320 |
Обороты максимального крутящего момента | 3850,4100 | 3800 | 1500,4000 | 1500,4000 | 1500,4200 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 198 | 199 | 227 | 223 | 240 |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 9 | 7.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | — |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.9 | — | 4.7 | 4.7 | — |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 | — | 7.5 | 7 | — |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | euro 5 | euro 5 | euro 6 |
Выбросы CO2 | 141 | — | 132 | 126 | — |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1311 | — | 1315 | 1341 | — |
Полная масса | 1820 | — | 1824 | 1838 | — |
Объем багажника мин | 600 | ||||
Объем багажника макс | 1555 | ||||
Колёсная база | 2686 | ||||
Клиренс | 158 | ||||
Размер колёс | 195/65/R15, 205/55/R16 | 195/65/R15, 205/55/R16 | 205/60/R16, 205/55/R17 | 205/60/R16, 205/55/R17 | 225/45/R17, 225/40/R18, 225/35/R19 |
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...