Характеристика | 2.0 CVT Бензин Полный 144 л.с. | 2.5 CVT Бензин Полный 171 л.с. | 2.0 CVT Дизель Полный 177 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1997 | 2488 | 1995 |
Объем в литрах | 2 | 2.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Вариатор | ||
Мощность л.с. | 144 | 171 | 177 |
Мощность кВт. | 106 | 126 | 130 |
Страна | Франция | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 84 | 89 | 84 |
Ход поршня | 90 | 100 | 90 |
Степень сжатия | 11.2 | 10.1 | 15.6 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 233 | 380 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 4000 | 2000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 187 | 199 | 201 |
Разгон до 100 км/ч | 11.3 | 9.8 | 9.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 6.9 | 5.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 10.7 | 6.1 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель |
Выбросы CO2 | 174 | 192 | 153 |
Экологический класс | — | — | euro 5 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1600 | 1607 | 1742 |
Полная масса | 2140 | 2157 | 2280 |
Объем багажника макс | 538 | ||
Колёсная база | 2705 | ||
Клиренс | 210 | 210 | 208 |
Размер колёс | 225/60/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...