Характеристика | 1.3 CVT Бензин Полный 150 л.с. | 1.3 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 1.6 CVT Бензин Передний 114 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 114 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 |
Объем в литрах | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 114 | 114 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 84 | 84 |
Страна | Франция | |||
Количество мест | 4 | |||
Кол-во передач | — | — | — | 5 |
Двигатель | ||||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 72.2 | 72.2 | 78 | 78 |
Ход поршня | 81.4 | 81.4 | 83.6 | 83.6 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 250 | 250 | 156 | 156 |
Обороты максимального крутящего момента | 1700 | 1700 | 4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 188 | 188 | 170 | 178 |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 | 10.1 | 12.9 | 12.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 170 | 165 | 168 | 166 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1414 | 1353 | 1291 | 1269 |
Полная масса | 1883 | 1820 | 1762 | 1730 |
Объем багажника мин | 387 | |||
Объем багажника макс | 1200 | |||
Колёсная база | 2673 | |||
Клиренс | 205 | |||
Размер колёс | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/65/R16, 215/60/R17 | 215/65/R16, 215/60/R17 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...