Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 114 л.с. | 1.6 CVT Бензин Передний 114 л.с. | 1.3 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 1.3 CVT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | — | — | — |
Мощность л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 84 | 84 | 110 | 110 |
Страна | Франция | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 78 | 78 | 72.2 | 72.2 |
Ход поршня | 83.6 | 83.6 | 81.4 | 81.4 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 156 | 156 | 250 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 1700 | 1700 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 178 | 170 | 188 | 188 |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 | 12.9 | 10.1 | 10.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 166 | 168 | 165 | 170 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1269 | 1291 | 1353 | 1414 |
Полная масса | 1730 | 1762 | 1820 | 1883 |
Объем багажника мин | 387 | |||
Объем багажника макс | 1200 | |||
Колёсная база | 2673 | |||
Клиренс | 205 | |||
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17 | 215/65/R16, 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...