Характеристика | 1.3 CVT Бензин Полный 150 л.с. | 1.3 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 1.6 CVT Бензин Передний 114 л.с. | 1.6 MT Бензин Полный 114 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 114 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 | 1598 |
Объем в литрах | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Полный | Передний | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика | Механика |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 114 | 114 | 114 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 |
Страна | Франция | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Кол-во передач | — | — | — | 6 | 5 |
Двигатель | |||||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 72.2 | 72.2 | 78 | 78 | 78 |
Ход поршня | 81.4 | 81.4 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
Степень сжатия | 10.5 | ||||
Максимальный крутящий момент | 250 | 250 | 156 | 156 | 156 |
Обороты максимального крутящего момента | 1700 | 1700 | 4000 | 4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 191 | 191 | 172 | 180 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 10.2 | 15.2 | 13.3 | 12.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.4 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.9 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | ||||
Выбросы CO2 | 162 | 160 | 160 | 178 | 161 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1378 | 1378 | 1370 | 1370 | 1370 |
Полная масса | 1954 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
Объем багажника мин | 409 | ||||
Объем багажника макс | 1234 | ||||
Колёсная база | 2721 | ||||
Клиренс | 205 | 208 | 208 | 205 | 208 |
Размер колёс | 215/60/R17 | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | барабанные | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...