Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 107 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 107 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1485 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Мощность л.с. | 107 | |
Мощность кВт. | 79 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 74.71 | |
Ход поршня | 84.7 | |
Степень сжатия | 10.2 | |
Максимальный крутящий момент | 141 | |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Разгон до 100 км/ч | 11.9 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8 | 9.3 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1146 | 1168 |
Объем багажника макс | 220 | |
Колёсная база | 2480 | |
Клиренс | 160 | |
Подвеска и тормоза | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Подождите, загружаются данные...