Характеристика | 2.5 CVT Бензин Полный 171 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 144 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 144 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 144 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 |
Объем в литрах | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | Полный | Передний | Передний |
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика |
Мощность л.с. | 171 | 144 | 144 | 144 |
Мощность кВт. | 126 | 106 | 106 | 106 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Кол-во передач | — | — | — | 6 |
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 89 | 84 | 84 | 84 |
Ход поршня | 100 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
Степень сжатия | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Максимальный крутящий момент | 233 | 200 | 200 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 190 | 180 | 183 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 12.1 | 11.7 | 11.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11 | 9.4 | 9 | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 6 | |||
Выбросы CO2 | 192 | 174 | 165 | 192 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1659 | 1642 | 1555 | 1525 |
Полная масса | 2070 | 2060 | 1990 | 1930 |
Объем багажника мин | 565 | |||
Объем багажника макс | 1996 | |||
Колёсная база | 2705 | |||
Клиренс | 210 | |||
Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18, 225/55/R19 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...