Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 144 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 144 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 144 л.с. | 2.5 CVT Бензин Полный 171 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
Объем в литрах | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 6 | — | — | — |
Мощность л.с. | 144 | 144 | 144 | 171 |
Мощность кВт. | 106 | 106 | 106 | 126 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 84 | 84 | 84 | 89 |
Ход поршня | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 100 |
Степень сжатия | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 200 | 200 | 233 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 183 | 180 | 183 | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 11.1 | 12.1 | 11.7 | 10.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.2 | 9.4 | 9 | 11 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 6 | |||
Выбросы CO2 | 192 | 174 | 165 | 192 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1525 | 1642 | 1555 | 1659 |
Полная масса | 1930 | 2060 | 1990 | 2070 |
Объем багажника мин | 565 | |||
Объем багажника макс | 1996 | |||
Колёсная база | 2705 | |||
Клиренс | 210 | |||
Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18, 225/55/R19 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...