Характеристика | 1.6 MT Бензин Полный 114 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 114 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 143 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 143 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | Передний | Полный | Полный |
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 6 | 5 | 4 | 6 |
Мощность л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Мощность кВт. | 84 | 84 | 105 | 105 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 78 | 78 | 82.7 | 82.7 |
Ход поршня | 83.6 | 83.6 | 93 | 93 |
Степень сжатия | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.1 |
Максимальный крутящий момент | 156 | 156 | 195 | 195 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 166 | 167 | 174 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 | 10.9 | 11.5 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | 7.4 | 8.7 | 7.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 6.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 10.1 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 177 | 171 | 206 | 185 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1375 | 1248 | 1434 | 1416 |
Полная масса | 1800 | 1700 | 1856 | 1841 |
Объем багажника макс | 475 | |||
Колёсная база | 2673 | |||
Клиренс | 210 | 205 | 210 | 210 |
Размер колёс | 215/65/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...