Характеристика | 2.0 CVT Бензин Полный 144 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 144 л.с. | 1.2 CVT Бензин Передний 115 л.с. | 1.2 MT Бензин Передний 115 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 144 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1997 | 1997 | 1197 | 1197 | 1997 |
Объем в литрах | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика | Механика |
Мощность л.с. | 144 | 144 | 115 | 115 | 144 |
Мощность кВт. | 106 | 106 | 85 | 85 | 106 |
Страна | Япония | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Кол-во передач | — | — | — | 6 | 6 |
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | ||||
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 80.4 | 80.4 | 72.2 | 72.2 | 80.4 |
Ход поршня | 90.1 | 90.1 | 73.1 | 73.1 | 90.1 |
Степень сжатия | 11.2 | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 11.2 |
Максимальный крутящий момент | 200 | 200 | 165 | 190 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 4400 | 1750 | 2000 | 4400 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 182 | 184 | 173 | 185 | 194 |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 10.1 | 12.9 | 10.6 | 9.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | 7 | 5.6 | 5.6 | 7.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 | 9.2 | 6.5 | 6.6 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | euro 6 | euro 6 | euro 5 |
Выбросы CO2 | 169 | 163 | 129 | 129 | 178 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1505 | 1460 | 1360 | 1350 | 1470 |
Полная масса | 1950 | 1890 | 1880 | 1860 | 1865 |
Объем багажника мин | 430 | ||||
Объем багажника макс | 1585 | ||||
Колёсная база | 2646 | ||||
Клиренс | 200 | ||||
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/55/R18, 225/45/R19 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 |
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...