Характеристика | 3.8 AT Бензин Полный 243 л.с. | 3.8 AT Бензин Полный 250 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 3828 | |
Объем в литрах | 3.8 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 243 | 250 |
Мощность кВт. | 179 | 184 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 95 | |
Ход поршня | 90 | |
Степень сжатия | 10.5 | 9.8 |
Максимальный крутящий момент | 327 | 329 |
Обороты максимального крутящего момента | 2750 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 200 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 13.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 11.2 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 17.7 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 4 | |
Разгон до 100 км/ч | — | 10.8 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 2155 | 2160 |
Полная масса | 2765 | 3030 |
Объем багажника мин | 663 | |
Объем багажника макс | 1790 | |
Колёсная база | 2780 | |
Клиренс | 225 | |
Размер колёс | 265/60/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...