Характеристика | 1.5 CVT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1499 | 1998 |
Объем в литрах | 1.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | Передний |
Трансмиссия | Вариатор | |
Мощность л.с. | 150 | |
Мощность кВт. | 110 | |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | 86 |
Ход поршня | 84.8 | 86 |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 250 | 197 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,3500 | 4200 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 195 | 188 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 11.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | 8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 | 10.1 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1595 | 1535 |
Объем багажника мин | 331 | |
Объем багажника макс | 1108 | |
Колёсная база | 2670 | |
Клиренс | 199 | |
Размер колёс | 225/55/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...