Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 117 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1590 | 1998 |
Объем в литрах | 1.6 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | — |
Мощность л.с. | 117 | 150 |
Мощность кВт. | 86 | 110 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | 86 |
Ход поршня | 90 | 86 |
Степень сжатия | 11 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 154 | 197 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4200 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 183 | 191 |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 | 11.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 7.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.8 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1300 | 1455 |
Полная масса | 1870 | 1970 |
Объем багажника макс | 384 | |
Колёсная база | 2670 | |
Клиренс | 195 | |
Размер колёс | 215/65/R16 | 215/60/R17 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...