Характеристика | 2.0 MT Дизель Полный 136 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 177 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1999 | 1997 |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 136 | 177 |
Мощность кВт. | 100 | 130 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 16.5 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 320 | 290 |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,2600 | 1800,4000 |
Диаметр цилиндра | — | 85 |
Ход поршня | — | 88 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 150 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | 6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 | 9.5 |
Марка топлива | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1990 | 1930 |
Полная масса | 2830 | 2720 |
Колёсная база | 3090 | |
Клиренс | 216 | 198 |
Размер колёс | 245/65/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Подождите, загружаются данные...