Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 136 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 142 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 163 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 177 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 161 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1997 | |||||
Объем в литрах | 2 | |||||
Тип двигателя | Бензин | |||||
Привод | Передний | |||||
Трансмиссия | Механика | Механика | Механика | Механика | Механика | Робот |
Кол-во передач | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 136 | 142 | 163 | 150 | 177 | 161 |
Мощность кВт. | 100 | 104 | 120 | 110 | 130 | 118 |
Страна | Китай | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 85 | |||||
Ход поршня | 88 | |||||
Степень сжатия | 10 | 10 | 9.5 | — | 9.5 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 190 | 180 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 3500,4500 | 2000,4000 | 2000,4000 | 2000,4000 | 2000,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8 | 8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Марка топлива | АИ-95 | |||||
Экологический класс | euro 5 | |||||
Максимальная скорость | — | 190 | 190 | 180 | — | 180 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1505 | 1445 | 1505 | 1505 | 1505 | 1545 |
Полная масса | 1880 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1920 |
Объем багажника мин | 650 | |||||
Объем багажника макс | 1680 | |||||
Колёсная база | 2645 | |||||
Клиренс | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Размер колёс | 225/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 | 225/60/R17 | 225/60/R17 | 225/55/R18 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...