Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 109 л.с. | 1.5 MT Бензин Передний 136 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 136 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1590 | 1499 | 1499 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 6 | 6 | — |
Мощность л.с. | 109 | 136 | 136 |
Мощность кВт. | 80 | 100 | 100 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 150 | 200 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента | 3500,4500 | 2000,4500 | 2000,4500 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 170 | ||
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1365 | ||
Полная масса | 1725 | ||
Колёсная база | 2620 | ||
Клиренс | 150 | ||
Размер колёс | 225/45/R18, 215/50/R17 | 225/45/R18, 215/70/R17 | 225/45/R18, 215/70/R17 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...