Характеристика | 2.5 AT Бензин Полный 190 л.с. | 2.0 AT Дизель Полный 186 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 2497 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Объем в литрах | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Привод | Полный | Полный | Полный | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Механика | Механика |
Кол-во передач | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 190 | 186 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 140 | 138 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Страна | Корея | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет | Нет | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 85.5 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Ход поршня | 101.5 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Степень сжатия | 13 | 16 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Максимальный крутящий момент | 242 | 416 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 2000,2750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 197 | 201 | 181 | 181 | 184 | 184 |
Разгон до 100 км/ч | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | 6.3 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 | 7.7 | 11.5 | 11 | 10.2 | 9.9 |
Марка топлива | АИ-92 | Дизель | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |||||
Выбросы CO2 | 175 | 163 | 191 | 175 | 183 | 175 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1627 | 1745 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Полная масса | 2175 | 2290 | 2110 | 2110 | 2025 | 2025 |
Объем багажника мин | 539 | |||||
Объем багажника макс | 1903 | |||||
Колёсная база | 2755 | |||||
Клиренс | 181 | |||||
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19 | |||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...