Характеристика | 1.6 AMT Бензин Полный 177 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1591 |
Объем в литрах | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 177 |
Мощность кВт. | 130 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.44 |
Степень сжатия | 10 |
Максимальный крутящий момент | 265 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4500 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 201 |
Разгон до 100 км/ч | 9.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 175 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1637 |
Полная масса | 2200 |
Объем багажника мин | 488 |
Объем багажника макс | 1478 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 182 |
Размер колёс | 225/55/R18, 245/45/R19 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...