Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 150 л.с. | 2.4 AT Бензин Полный 184 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AT Дизель Полный 185 л.с. | 1.6 AMT Бензин Полный 177 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||||
Объем | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 | 1995 | 1591 |
Объем в литрах | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Автомат | Автомат | Механика | Автомат | Робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Мощность л.с. | 150 | 150 | 150 | 184 | 150 | 185 | 177 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 110 | 135 | 110 | 136 | 130 |
Страна | Корея | ||||||
Количество мест | 4 | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Диаметр цилиндра | 81 | 81 | 81 | 88 | 81 | 84 | 77 |
Ход поршня | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 85.44 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 10.3 | 16 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 192 | 192 | 192 | 237 | 192 | 400 | 265 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1750,2750 | 1500,4500 |
Эксплуатационные показатели | |||||||
Максимальная скорость | 186 | 181 | 180 | — | 184 | 201 | 201 |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 | 11.1 | 11.8 | — | 11.3 | 9.5 | 9.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 | 7.9 | 8.3 | — | 8.2 | 6.4 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 6.1 | 6.7 | — | 6.6 | 5.4 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 10.9 | 11.2 | — | 10.9 | 8 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | euro 5 | — | euro 5 | euro 5 | euro 5 |
Выбросы CO2 | 184 | 182 | 194 | — | 190 | 168 | 175 |
Объём и масса | |||||||
Снаряженная масса | 1512 | 1534 | 1534 | 1645 | 1580 | 1693 | 1637 |
Полная масса | 2060 | 2080 | 2080 | 2200 | 2130 | 2250 | 2200 |
Объем багажника мин | 488 | ||||||
Объем багажника макс | 1478 | ||||||
Колёсная база | 2670 | ||||||
Клиренс | 182 | 182 | 182 | 163 | 182 | 182 | 182 |
Размер колёс | 225/60/R17, 225/55/R18 | 225/60/R17, 225/55/R18 | 225/60/R17, 225/55/R18, 245/45/R19 | 225/60/R17, 245/45/R19, 225/55/R18 | 225/60/R17, 225/55/R18, 245/45/R19 | 245/45/R19, 225/55/R18, 225/60/R17 | 225/55/R18, 245/45/R19 |
Подвеска и тормоза | |||||||
Задние тормоза | дисковые | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...