Характеристика | 2.2 AT Дизель Полный 177 л.с. | 2.2 AT Дизель Передний 177 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 249 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2199 | 2199 | 3470 |
Объем в литрах | 2.2 | 2.2 | 3.5 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | Передний | Передний |
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 8 | ||
Мощность л.с. | 177 | 177 | 249 |
Мощность кВт. | 130 | 130 | 183 |
Страна | Корея | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 85.4 | 85.4 | 92 |
Ход поршня | 96 | 96 | 87 |
Степень сжатия | 16 | 16 | 10.6 |
Максимальный крутящий момент | 431 | 431 | 332 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,2500 | 1500,2500 | 5000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 180 | 185 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 13.5 | 12.4 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | 7.7 | 10.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | 6.5 | 8.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 | 10 | 14.5 |
Марка топлива | Дизель | Дизель | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 218 | 205 | 239 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 2320 | 2240 | 2199 |
Полная масса | 3030 | 2960 | 2870 |
Колёсная база | 3275 | ||
Клиренс | 186 | ||
Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...