Характеристика | 2.5 AT Бензин Передний 180 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2497 | 1999 |
Объем в литрах | 2.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 180 | 150 |
Мощность кВт. | 132 | 110 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 88.5 | 81 |
Ход поршня | 101.5 | 97 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 232 | 192 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 210 | 205 |
Разгон до 100 км/ч | 9.2 | 10.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | 7.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 | 6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.4 | 10.8 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 179 | 182 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1484 | 1535 |
Полная масса | 1980 | 2030 |
Объем багажника макс | 510 | |
Колёсная база | 2840 | |
Клиренс | 155 | |
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 | 205/65/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...