Характеристика | 2.4 AT Бензин Полный 188 л.с. | 2.2 AT Дизель Полный 200 л.с. | 3.5 AT Бензин Полный 249 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2359 | 2199 | 3470 |
Объем в литрах | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 6 | 8 | 8 |
Мощность л.с. | 188 | 200 | 249 |
Мощность кВт. | 138 | 147 | 183 |
Страна | Корея | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 88 | 85.4 | 92 |
Ход поршня | 97 | 96 | 87 |
Степень сжатия | 11.3 | 16 | 10.6 |
Максимальный крутящий момент | 241 | 440 | 336 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1750,2750 | 5000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 195 | 203 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.3 | 6.2 | 8.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.6 | 9.9 | 14.8 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 217 | 198 | 249 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1780 | 1905 | 1820 |
Полная масса | 2264 | 2407 | 2510 |
Объем багажника мин | 625 | ||
Объем багажника макс | 1695 | ||
Колёсная база | 2765 | ||
Клиренс | 185 | ||
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...