Характеристика | 2.2 AMT Дизель Полный 199 л.с. | 3.5 AT Бензин Полный 249 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 180 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2151 | 3470 | 2497 |
Объем в литрах | 2.2 | 3.5 | 2.5 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин | Бензин |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Робот | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 8 | 8 | 6 |
Мощность л.с. | 199 | 249 | 180 |
Мощность кВт. | 146 | 183 | 132 |
Страна | Корея | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 | 92 | 85.5 |
Ход поршня | 99.4 | 87 | 101.5 |
Степень сжатия | 16 | 10.6 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 440 | 331 | 232 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,2750 | 5000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 205 | 210 | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 9.2 | 8 | 10.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 10.5 | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.3 | 8.1 | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 | 14.7 | 11.8 |
Марка топлива | Дизель | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | — |
Выбросы CO2 | 160 | 244 | — |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1865 | 1835 | 1670 |
Полная масса | 2600 | 2510 | 2510 |
Объем багажника мин | 634 | ||
Объем багажника макс | 1704 | ||
Колёсная база | 2765 | ||
Клиренс | 176 | 176 | — |
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19, 255/45/R20 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...