Характеристика | 1.6 AT Бензин Полный 121 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 123 л.с. | 1.6 MT Бензин Полный 121 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 123 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||||
Привод | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | |||||
Мощность л.с. | 121 | 123 | 121 | 123 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 89 | 90 | 89 | 90 | 110 | 110 |
Страна | Корея | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Нет | |||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 |
Ход поршня | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 97 | 97 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
Максимальный крутящий момент | 148 | 151 | 148 | 151 | 191 | 191 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 4500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 167 | 169 | 167 | 169 | 179 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 13.1 | 12.1 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 7.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.5 | 8.8 | 9 | 8.7 | 9.9 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-92 | |||||
Экологический класс | euro 5 | |||||
Выбросы CO2 | 175 | 163 | 169 | 159 | 180 | 166 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1390 | 1300 | 1360 | 1270 | 1410 | 1335 |
Полная масса | 1820 | 1730 | 1790 | 1700 | 1840 | 1765 |
Объем багажника макс | 433 | |||||
Колёсная база | 2610 | |||||
Клиренс | 190 | |||||
Размер колёс | 205/65/R16, 215/65/R17 | |||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...