Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 123 л.с. | 1.6 MT Бензин Полный 121 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 123 л.с. | 1.6 AT Бензин Полный 121 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 149 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |||||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | |||||
Мощность л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 149 | 149 |
Мощность кВт. | 92 | 89 | 92 | 89 | 110 | 110 |
Страна | Корея | |||||
Количество мест | 4 | |||||
Двигатель | ||||||
Тип наддува | Нет | |||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 |
Ход поршня | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 97 | 97 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
Максимальный крутящий момент | 151 | 148 | 151 | 148 | 192 | 192 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 4500 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Разгон до 100 км/ч | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Марка топлива | АИ-92 | |||||
Экологический класс | euro 5 | |||||
Выбросы CO2 | 161 | 173 | 166 | 178 | 177 | 188 |
Объём и масса | ||||||
Снаряженная масса | 1345 | 1420 | 1374 | 1440 | 1405 | 1472 |
Полная масса | 1795 | 1850 | 1825 | 1890 | 1855 | 1925 |
Объем багажника мин | 402 | |||||
Объем багажника макс | 1396 | |||||
Колёсная база | 2590 | |||||
Клиренс | 190 | |||||
Размер колёс | 205/65/R16 | |||||
Подвеска и тормоза | ||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | зависимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...