Характеристика | 2.4 CVT Бензин Полный 188 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2356 |
Объем в литрах | 2.4 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 188 |
Мощность кВт. | 138 |
Страна | Япония |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 87 |
Ход поршня | 99.1 |
Степень сжатия | 11.1 |
Максимальный крутящий момент | 245 |
Обороты максимального крутящего момента | 3900 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 |
Марка топлива | АИ-92 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1640 |
Полная масса | 2100 |
Объем багажника мин | 589 |
Объем багажника макс | 1669 |
Колёсная база | 2630 |
Клиренс | 182 |
Размер колёс | 225/60/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Климат-контроль 1-зонный | ![]() | ||
Активный усилитель руля | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Регулировка руля по вылету | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() | ||
Запуск двигателя с кнопки | ![]() | ||
Навигационная система | ![]() | ||
Электропривод крышки багажника | ![]() |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Третий задний подголовник | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ![]() | ||
Отделка кожей рычага КПП | ![]() | ||
Кожа (Материал салона) | ![]() | ||
Память сидений | ![]() | ||
Электрорегулировка передних сидений | ![]() | ||
Люк | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Иммобилайзер | ![]() | ||
Сигнализация | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Ксеноновые/Биксеноновые фары | ![]() | ||
Автоматический корректор фар | ![]() | ||
Омыватель фар | ![]() | ||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Противотуманные фары | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() |
Мультимедиа |
---|
USB | ![]() | ||
---|---|---|---|
Аудиоподготовка | ![]() | ||
AUX | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Премиальная аудиосистема | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Диски 18 | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Рейлинги на крыше | ![]() |